LENGTH
distance, dimension & span
Universal Length Converter
ALL UNITS
From
To
Metric ↔ Imperial
| Metric | Imperial |
|---|---|
| 1 m | 3.28084 ft |
| 1 km | 0.62137 mi |
| 1 cm | 0.39370 in |
| 2.54 cm | 1 in |
| 1.609 km | 1 mi |
Micro Scale
| Unit | Meters |
|---|---|
| 1 nm | 1×10⁻⁹ m |
| 1 μm | 1×10⁻⁶ m |
| 1 mm | 0.001 m |
| 1 Å | 1×10⁻¹⁰ m |
| 1 pm | 1×10⁻¹² m |
Astronomical
| Unit | km |
|---|---|
| 1 AU | 1.496×10⁸ |
| 1 ly | 9.461×10¹² |
| 1 pc | 3.086×10¹³ |
| Moon dist. | 384,400 |
| Sun dist. | 1.496×10⁸ |
WEIGHT / MASS
from atoms to celestial bodies
Universal Mass Converter
ALL UNITS
From
To
Common References
| Object | Weight |
|---|---|
| US nickel | 5 g |
| Tennis ball | 56.7 g |
| Pound butter | 453.6 g |
| 1 stone | 6.35 kg |
| 1 US ton | 907.2 kg |
Precious Metals (Troy)
| Troy | Metric |
|---|---|
| 1 troy oz | 31.1035 g |
| 1 troy lb | 373.242 g |
| 1 pennyweight | 1.5552 g |
| 1 grain | 0.0648 g |
| 1 carat | 0.2 g |
TEMPERATURE
thermal scales & conversions
Temperature — All Scales
LIVE SYNC
Celsius (°C)
Fahrenheit (°F)
Kelvin (K)
Rankine (°R)
Réaumur (°Ré)
Delisle (°De)
°F = °C × 9/5 + 32 | K = °C + 273.15 | °R = K × 9/5
Landmark Temperatures
| Point | °C | °F |
|---|---|---|
| Abs. zero | −273.15 | −459.67 |
| Water freeze | 0 | 32 |
| Body temp | 37 | 98.6 |
| Water boil | 100 | 212 |
| Steel melt | 1370 | 2500 |
| Sun surface | 5,500 | 9,932 |
AREA
surface measurement
Universal Area ConverterALL UNITS
From
To
Size Comparisons
| Area | Size |
|---|---|
| Tennis court | 261 m² |
| Football field | 0.53 ha |
| Central Park | 341 ha |
| Manhattan | 59.1 km² |
| 1 acre | 4,047 m² |
VOLUME
capacity & liquid measure
Universal Volume ConverterALL UNITS
From
To
SPEED
velocity & rate of motion
Universal Speed ConverterALL UNITS
From
To
Speed Records
| Object | km/h |
|---|---|
| Sound (air) | 1,235 |
| SR-71 Blackbird | 3,540 |
| Escape velocity | 40,320 |
| ISS orbit | 27,600 |
| Speed of light | 1.08×10⁹ |
TIME
duration & temporal units
Universal Time ConverterALL UNITS
From
To
ENERGY
work, heat & electrical energy
Universal Energy ConverterALL UNITS
From
To
POWER
rate of energy transfer
Universal Power ConverterALL UNITS
From
To
PRESSURE
force per unit area
Universal Pressure ConverterALL UNITS
From
To
FORCE
mechanical & gravitational force
Universal Force ConverterALL UNITS
From
To
ANGLE
rotation & angular measure
Universal Angle ConverterALL UNITS
From
To
FREQUENCY
cycles, waves & oscillation
Universal Frequency ConverterALL UNITS
From
To
DATA STORAGE
bits, bytes & digital capacity
Digital Storage ConverterSI + IEC
From
To
DATA RATE
bandwidth & transfer speed
Data Rate ConverterALL UNITS
From
To
FUEL ECONOMY
efficiency & consumption rates
Fuel Economy ConverterALL UNITS
From
To
Note: L/100km is inverse — higher = less efficient. Conversions adjust accordingly.
NUMBER BASES
decimal, binary, hex & octal
Base Converter — Live Sync
INTEGER
Decimal (Base 10)
Binary (Base 2)
Hexadecimal (Base 16)
Octal (Base 8)
Base 32
Base 36
COLOR CODES
HEX · RGB · HSL · HSV · CMYK
Color Converter — Live Preview
ALL FORMATS
HEX
RGB
HSL
HSV / HSB
CMYK
CSS Named / Picker
COOKING
culinary measurements & conversions
Cooking Volume ConverterUS + METRIC
From
To
Quick Kitchen Reference
| Measurement | Equivalent |
|---|---|
| 1 tbsp | 3 tsp = 15 mL |
| 1 cup | 16 tbsp = 237 mL |
| 1 cup | 8 fl oz |
| 1 pint | 2 cups = 473 mL |
| 1 quart | 2 pints = 946 mL |
| 1 gallon | 4 quarts = 3.785 L |
Oven Temperatures
| Description | °F | °C |
|---|---|---|
| Very low | 250° | 120° |
| Low | 300° | 150° |
| Moderate | 350° | 175° |
| Hot | 400° | 200° |
| Very hot | 450° | 230° |
| Broil | 500° | 260° |
CLOTHING SIZES
US · EU · UK · IT · JP size charts
Women's Tops & Dresses
| US | UK | EU | IT | FR | JP | Bust cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 32 | 36 | 34 | 5 | 76–79 |
| 2 | 6 | 34 | 38 | 36 | 7 | 80–83 |
| 4 | 8 | 36 | 40 | 38 | 9 | 84–87 |
| 6 | 10 | 38 | 42 | 40 | 11 | 88–91 |
| 8 | 12 | 40 | 44 | 42 | 13 | 92–95 |
| 10 | 14 | 42 | 46 | 44 | 15 | 96–99 |
| 12 | 16 | 44 | 48 | 46 | 17 | 100–103 |
| 14 | 18 | 46 | 50 | 48 | 19 | 104–107 |
Men's Suits & Jackets
| US/UK | EU | IT | JP | Chest in | Chest cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 44 | 44 | Y5 | 34–35 | 86–89 |
| 36 | 46 | 46 | Y6 | 36–37 | 91–94 |
| 38 | 48 | 48 | A5 | 38–39 | 97–99 |
| 40 | 50 | 50 | A6 | 40–41 | 102–104 |
| 42 | 52 | 52 | A7 | 42–43 | 107–109 |
| 44 | 54 | 54 | AB7 | 44–45 | 112–114 |
| 46 | 56 | 56 | B8 | 46–47 | 117–119 |
Shoe Sizes (Men's)
| US | UK | EU | cm |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 | 25.1 |
| 8 | 7 | 41 | 25.9 |
| 9 | 8 | 42 | 26.7 |
| 10 | 9 | 43 | 27.5 |
| 11 | 10 | 44 | 28.3 |
| 12 | 11 | 45 | 29.1 |
| 13 | 12 | 46 | 29.9 |
Shoe Sizes (Women's)
| US | UK | EU | cm |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5 | 38 | 24.1 |
| 8 | 6 | 39 | 24.8 |
| 9 | 7 | 40 | 25.4 |
| 10 | 8 | 41 | 26.2 |
| 11 | 9 | 42 | 26.8 |